Vesoul
Come che se vede
Pending
| Vesoul (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Ente pùblego de cooparasion intercomunałe co pròpia fiscałità | Urban community of Vesoul (en) | ||||||||
| Cavedałe de | Haute-Saône arrondissement de Vesoul canton de Vesoul-Òvest (–2015) canton de Vesoul-Est (–2015) canton of Vesoul-2 (en) canton of Vesoul-1 (en) | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 15 078 (2023) | ||||||||
| Densità | 1 662,4 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Vesoul unità urbana de Vesoul | ||||||||
| Àrea | 9,07 km²[1] | ||||||||
| Bagnà da | Durgeon (en) | ||||||||
| Altitùdene | 220 m-213 m[2]-375 m[2]-235 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de Vesoul | Alain Chrétien (2012) | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 70000 | ||||||||
| Sito web | vesoul.fr | ||||||||
|
|
Vesoul el xe un comun fransexe.
Personagi çelebri
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 143119695 · LCCN (EN) n84146460 · GND (DE) 4485716-0 · BNF (FR) cb15272942j (data) · WorldCat Identities (EN) n84-146460 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
