Tordera
Come che se vede
Pending
| Tordera (ca) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | ànbito metropułitan de Barcełona | ||||||||
| Comarca de Catełogna | Maresme (it) | ||||||||
| Capitałe | Tordera (it) | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 19 039 (2025) | ||||||||
| Densità | 225,05 hab./km² | ||||||||
| Caze abitae | 171 (1553) | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 84,6 km²[1] | ||||||||
| Bagnà da | Fiume Tordera | ||||||||
| Altitùdene | 34 m[1] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de Tordera | Joan García (it) | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 08490 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08284 | ||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 082845 | ||||||||
| Sito web | tordera.cat | ||||||||
|
|
Tordera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tordera
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałetordera.cat.
- Ajuntament de Tordera Dept. Comunicació (canale ufisałe)YouTube.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 137315653 · LCCN (EN) n88208670 · BNE (ES) XX451347 (data) · WorldCat Identities (EN) n88-208670 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
