Thiene
Come che se vede
Pending
| Thiene (it) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||
| Provinsa | Vicensa | ||||||||
| Capitałe | Thiene (it) | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 23 794 (2023) | ||||||||
| Densità | 1 207,82 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Demònemo | thienezi ,
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 19,7 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 147 m | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||
| Dì festivo | |||||||||
| Patrono | Joani Batista de Rossi, Gaetano de Thiene e Joani Batista | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 36016 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | VI | ||||||||
| Prefiso tełefònego | 0445 | ||||||||
| ID ISTAT | 024105 | ||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | L157 | ||||||||
| Sito web | comune.thiene.vi.it | ||||||||
|
|
Thiene el xe on comun de sirca 23 000 abitanti de ła provincia de Vicensa.
Evołussion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Xemełagi
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Thiene
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomune.thiene.vi.it.
- Thiènesapere.it, De Agostini.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 167533654 · LCCN (EN) n79018697 · WorldCat Identities (EN) n79-018697 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
