Sisteron
Come che se vede
Pending
| Sisteron (fr) Sisteron (oc) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||
| Departemento | Alpe de l'Alta Provensa | ||||||||
| Cavedałe de | |||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 7 850 (2023) | ||||||||
| Densità | 156,22 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Sisteron unità urbana de Sisteron | ||||||||
| Àrea | 50,25 km²[1] | ||||||||
| Bagnà da | Fiume Durance | ||||||||
| Altitùdene | 485 m-448 m[2]-1 145 m[2]-582 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(14 de diçenbre) | ||||||||
| Patrono | Tirso de Sozòpułi | ||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de Sisteron | Daniel Spagnou (it) | ||||||||
| Menbro de | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 04200 | ||||||||
Premi
| |||||||||
| Sito web | sisteron.com | ||||||||
|
|
Sisteron el xe on comun de 7 460 abitanti del departemento de Alpes-de-Haute-Provence che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sisteron
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 18 de febraro 2011 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 138492735 · LCCN (EN) n88647523 · GND (DE) 4055161-1 · BNF (FR) cb152445440 (data) · WorldCat Identities (EN) n88-647523 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
