Simorre
Come che se vede
Pending
| Simorre (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||
| Departemento | Gers | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement d'Auch | ||||||||
| Canton | canton de Lombez | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 688 (2023) | ||||||||
| Densità | 19,19 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 35,85 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 180 m-182 m[2]-321 m[2]-241 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 32420 | ||||||||
| Sito web | simorre.com | ||||||||
|
|
Simorre el xe on comun de 710 abitanti del departemento de Gers che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Simorre
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNF (FR) cb152560193 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
