Pauillac
Come che se vede
Pending
| Pauillac (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Xironda | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Lesparre-Médoc | ||||||||
| Canton | canton de Pauillac | ||||||||
| Cavedałe de | |||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 5 190 (2023) | ||||||||
| Densità | 228,23 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Pauillac unità urbana de Pauillac | ||||||||
| Àrea | 22,74 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 1 m-0 m[2]-29 m[2]-16 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 33250 | ||||||||
| Sito web | pauillac-medoc.com | ||||||||
|
|
Pauillac el xe on comun de 4 841 abitanti del departemento de Xironda che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pauillac
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 247398273 · LCCN (EN) n85206215 · GND (DE) 4695519-7 · BNF (FR) cb152563653 (data) · WorldCat Identities (EN) n85-206215 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
