Nabarniz
Come che se vede
Pending
| Nabarniz (eu) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||
| Provinsa | Bizkaia | ||||||||
| Comarca (en) | Busturialdea (it) | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 264 (2025) | ||||||||
| Densità | 22,47 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 11,75 km² | ||||||||
| Altitùdene | 347 m | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 48312 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 48909 | ||||||||
| Sito web | nabarniz.eus | ||||||||
|
|
Nabarniz el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Nabarniz
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733872 · BNE (ES) XX456708 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733872 |
|---|
