Mouret
Come che se vede
Pending
| Mouret (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||
| Departemento | Aveyron | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Rodez | ||||||||
| Canton | canton de Marcillac-Vallon | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 560 (2023) | ||||||||
| Densità | 17,72 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Rodez | ||||||||
| Àrea | 31,61 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 269 m[2]-608 m[2]-417 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 12330 | ||||||||
| Sito web | mouret-aveyron.fr | ||||||||
|
|
Mouret el xe on comun de 538 abitanti del departemento de Aveyron che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mouret
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 242328904 · BNF (FR) cb15247137b (data) · WorldCat Identities (EN) 242328904 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
