Montmorillon
Come che se vede
Pending
| Montmorillon (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Vienne | ||||||||
| Cavedałe de | |||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 5 821 (2023) | ||||||||
| Densità | 102,12 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Montmorillon unità urbana de Montmorillon | ||||||||
| Àrea | 57 km²[1] | ||||||||
| Bagnà da | Gartempe (it) | ||||||||
| Altitùdene | 82 m[2]-168 m[2]-121 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 86500 | ||||||||
| Sito web | montmorillon.fr | ||||||||
|
|
Montmorillon el xe on comun de 5 954 abitanti del departemento de Vienne che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montmorillon
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 4 de majo 2017 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 140683766 · LCCN (EN) n00037256 · GND (DE) 4365002-8 · BNF (FR) cb15278592f (data) · WorldCat Identities (EN) n00-037256 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
