Merindad de Cuesta-Urria
Come che se vede
Pending
| Merindad de Cuesta-Urria (es) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||
| Provinsa | Burgos | ||||||||
| Capitałe | Nofuentes | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 263 (2025) | ||||||||
| Densità | 2,16 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 122 km² | ||||||||
| Altitùdene | 894 m | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de Merindad de Cuesta Urria | Alfredo Beltrán Gómez | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 09515 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | BU | ||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 09213 | ||||||||
| Sito web | merindaddecuestaurria.burgos.es | ||||||||
|
|
Merindad de Cuesta-Urria el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Burgos, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Merindad de Cuesta-Urria
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałemerindaddecuestaurria.burgos.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 249435515 · BNE (ES) XX455409 (data) · WorldCat Identities (EN) 249435515 |
|---|
