Marchirolo
Come che se vede
Pending
| Marchirolo (it) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pozision | ||||
| Stato | Itàłia | |||
| Rejon | Lonbardia | |||
| Provinsa | Vareze | |||
| Capitałe | Marchirolo (it) | |||
| Popołasion | ||||
| Totałe | 3 519 (2023) | |||
| Densità | 640,98 hab./km² | |||
| Zeografia | ||||
| Àrea | 5,49 km²[1] | |||
| Altitùdene | 500 m | |||
| Rente a | ||||
| Dati istòreghi | ||||
| Dì festivo | Festa patronałe(11 de novenbre) | |||
| Patrono | Martin de Tours | |||
| Còdazi de identifegasion | ||||
| Còdaze postałe | 21030 | |||
| Còdaze de matricołasion | VA | |||
| Prefiso tełefònego | 0332 | |||
| ID ISTAT | 012097 | |||
| Còdaze catastałe de Itàlia | E929 | |||
| Sito web | comune.marchirolo.varese.it | |||
|
|
Marchirolo el xe un comun inte la provincia de Varexe che la fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Marchirolo
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
