Le Poizat-Lalleyriat
Come che se vede
Pending
| Le Poizat-Lalleyriat (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epònemo | Le Poizat e Lalleyriat | ||||||||
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||
| Departemento | Ain | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Nantua | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 732 (2023) | ||||||||
| Densità | 22,08 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 33,15 km² | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Prima mesion documentada | Lalleyriat e Le Poizat | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 01130 | ||||||||
| Istòrego | |||||||||
| Sito web | lepoizat-lalleyriat.com | ||||||||
|
|
Le Poizat-Lalleyriat el xe on comun de 720 abitanti del departemento de Ain che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Le Poizat-Lalleyriat
el detien schemi gràfeghi so
