Le Peyrat
Come che se vede
Pending
| Le Peyrat (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||
| Departemento | Ariège | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 495 (2023) | ||||||||
| Densità | 80,75 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Lavelanet | ||||||||
| Àrea | 6,13 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 406 m[2]-763 m[2]-481 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 09600 | ||||||||
|
|
Le Peyrat el xe on comun de 473 abitanti del departemento de Ariège che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Le Peyrat
el detien schemi gràfeghi so
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
