La Parra
Come che se vede
Pending
| Parra, La (es) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||
| Provinsa | Badajoz | ||||||||
| Capitałe | La Parra | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 1 297 (2025) | ||||||||
| Densità | 16,59 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Demònemo | Paregnos,
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 78,2 km² | ||||||||
| Altitùdene | 525 m | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de La Parra | Santiago González Lagar (en) | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 06176 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | BA | ||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 06099 | ||||||||
| Sito web | laparra.com.es | ||||||||
|
|
La Parra el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Parra
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałelaparra.com.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6209971 (data) |
|---|
