La Pallu
Come che se vede
Pending
| La Pallu (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Pays de la Loire | ||||||||
| Departemento | Mayenne | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Mayenne | ||||||||
| Canton | canton de Couptrain | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 171 (2023) | ||||||||
| Densità | 25,71 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 6,65 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 149 m[2]-240 m[2]-186 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 53140 | ||||||||
| Sito web | mairie-la-pallu.fr | ||||||||
|
|
La Pallu el xe on comun de 193 abitanti del departemento de Mayenne che el fa parte del rejon Pays de la Loire in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Pallu
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15263966k (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
