Hallignicourt
Come che se vede
Pending
| Hallignicourt (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Grando Est | ||||||||
| Departemento | Alta Marna | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Saint-Dizier | ||||||||
| Canton | canton de Saint-Dizier-Òvest | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 238 (2023) | ||||||||
| Densità | 20,07 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Saint-Dizier | ||||||||
| Àrea | 11,86 km²[1] | ||||||||
| Bagnà da | Fiume Marne | ||||||||
| Altitùdene | 124 m[2]-141 m[2]-134 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 52100 | ||||||||
|
|
Hallignicourt el xe on comun de 285 abitanti del departemento de Alta Marna che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Hallignicourt
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152634844 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
