Eymoutiers
Come che se vede
Pending
| Eymoutiers (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Alta Viena | ||||||||
| Cavedałe de | |||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 2 042 (2023) | ||||||||
| Densità | 29,08 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 70,22 km²[1] | ||||||||
| Bagnà da | Fiume Vienne | ||||||||
| Altitùdene | 316 m[2]-758 m[2]-543 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 87120 | ||||||||
| Sito web | mairie-eymoutiers.fr | ||||||||
|
|
Eymoutiers el xe on comun de 2 062 abitanti del departemento de Haute-Vienne che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Eymoutiers
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 247274689 · BNF (FR) cb15278787d (data) · WorldCat Identities (EN) 247274689 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
