Escales
Come che se vede
Pending
| Escales (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||
| Departemento | Aude | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Narbonne | ||||||||
| Canton | canton de Lézignan-Corbières | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 512 (2023) | ||||||||
| Densità | 50,29 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Narbonne | ||||||||
| Àrea | 10,18 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 52 m[2]-201 m[2]-83 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 11200 | ||||||||
| Sito web | mairie-escales.fr | ||||||||
|
|
Escales el xe on comun de 465 abitanti del departemento de Aude che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Escales
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152466631 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
