Combiers
Come che se vede
Pending
| Combiers (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
| Departemento | Charente | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement d'Angoulême | ||||||||
| Canton | canton de Villebois-Lavalette | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 128 (2023) | ||||||||
| Densità | 5,34 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 23,96 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 90 m[2]-215 m[2]-156 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 16320 | ||||||||
| Sito web | combiers.fr | ||||||||
|
|
Combiers el xe on comun de 124 abitanti del departemento de Charente che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Combiers
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 6 de febraro 2014 in Internet Archive.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 249414474 · GND (DE) 4736558-4 · BNF (FR) cb152485428 (data) · WorldCat Identities (EN) 249414474 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
