Collandres
Come che se vede
Pending
| Collandres (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||
| Departemento | Cantal | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 155 (2023) | ||||||||
| Densità | 3,58 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 43,32 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 896 m[2]-1 540 m[2]-1 157 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 15400 | ||||||||
|
|
Collandres el xe on comun de 152 abitanti del departemento de Cantal che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Collandres
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15248222t (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
