Chamblay
Come che se vede
Pending
| Chamblay (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||
| Departemento | Jura | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Dole | ||||||||
| Canton | canton de Villers-Farlay | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 423 (2023) | ||||||||
| Densità | 30,61 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 13,82 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 219 m[2]-268 m[2]-237 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 39380 | ||||||||
| Sito web | chamblay.fr | ||||||||
|
|
Chamblay el xe on comun de 424 abitanti del departemento de Jura che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chamblay
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb152584577 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
