Cadalen
Come che se vede
Pending
| Cadalen (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||
| Departemento | Tarn | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement d'Albi | ||||||||
| Canton | canton de Cadalen | ||||||||
| Cavedałe de | |||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 1 547 (2023) | ||||||||
| Densità | 38,28 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Albi | ||||||||
| Àrea | 40,41 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 199 m-163 m[2]-325 m[2]-210 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 81600 | ||||||||
| Sito web | cadalen.fr | ||||||||
|
|
Cadalen el xe on comun de 1 530 abitanti del departemento de Tarn che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cadalen
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 25 de zunjo 2016 in Internet Archive.
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15277352d (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
