Bourbriac
Come che se vede
Pending
| Bourbriac (fr) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
| Rejon | Bretagna | ||||||||
| Departemento | Côtes-d'Armor | ||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Guingamp | ||||||||
| Cavedałe de | |||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 2 145 (2023) | ||||||||
| Densità | 29,85 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Guingamp | ||||||||
| Àrea | 71,86 km²[1] | ||||||||
| Altitùdene | 200 m-111 m[2]-308 m[2]-218 m[3] | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 22390 | ||||||||
| Sito web | bourbriac.bzh | ||||||||
|
|
Bourbriac el xe on comun de 2 271 abitanti del departemento de Côtes-d'Armor che el fa parte del rejon Bretagna in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bourbriac
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNF (FR) cb152510176 (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
