Algimia de Alfara
Come che se vede
Pending
| Algímia d'Alfara (ca) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Pozision | |||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||
| Comarca | Camp de Morvedre (it) | ||||||||
| Capitałe | Algímia d'Alfara | ||||||||
| Popołasion | |||||||||
| Totałe | 1 115 (2025) | ||||||||
| Densità | 77,43 hab./km² | ||||||||
| Zènaro |
| ||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||
| Zeografia | |||||||||
| Àrea | 14,4 km² | ||||||||
| Altitùdene | 183 m | ||||||||
| Rente a | |||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||
| Dì festivo | |||||||||
| Patrono | Vèrzene dei sbandonai | ||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||
| Sìndico de Algimia de Alfara | Ernest Buralla Montal (it) | ||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||
| Còdaze postałe | 46148 | ||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46030 | ||||||||
| Còdaze ARGOS | 46030 | ||||||||
| Sito web | algimiadealfara.es | ||||||||
|
|
Algimia de Alfara el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Algimia de Alfara
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealgimiadealfara.es.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX456389 (data) |
|---|
