Tonga
Appearance
| Kingdom of Tonga Pule'anga 'o Tonga |
||||
|---|---|---|---|---|
| Motto: "Ko e ʻOtua mo Tonga ko hoku tofiʻa" "God and Tonga are my Inheritance" |
||||
| Singsing: Ko e fasi ʻo e tuʻi ʻo e ʻOtu Tonga |
||||
![]() |
||||
| Kapitol (and largest city) | Nukuʻalofa 21°08′S 175°12′W / 21.133°S 175.2°W | |||
| Tokples bilong gavman | Tongan, Tok Inglis | |||
| Nem bilong manmeri | Tongan | |||
| Gavman | Monarchy | |||
| - | King | George Tupou V | ||
| - | Prime Minister | Dr. Feleti Sevele | ||
| Independence | ||||
| - | from British protectorate | 4 June 1970 | ||
| - | Wara (%) | 4 | ||
| Manmeri | ||||
| - | Julai 2005 estimate | 102,000 (194th) | ||
| GDP (PPP) | 2005 estimate | |||
| - | Olgeta | $817 million (167th) | ||
| - | Long wanwan manmeri | $7,984 (76th) | ||
| HDI (2004) | ||||
| Karansi | Paʻanga (TOP) |
|||
| Taim hap | (UTC+13) | |||
| - | Sama (DST) | (UTC+13) | ||
| Intanet kod | .to | |||
| Telefon kod | 676 | |||
| 1 | Based on 2005 figures. |
Tonga emi wanpela kantri long Pasifik.
|
(Dispela pes Tonga em i liklik tumas. Yu inap raitim moa sapos yu laik halivim Wikipedia. Hau?)
