![]() |
![]() |
||
![]() |
| Site Map | News | Organization |
Current Weather Conditions:
|
|
| NWS Point Forecast for KMYL | (KMYL) 44-53N 116-05W 1533M |
|
|
|
| Conditions at | |
| Wind | from the NW (320 degrees) at 6 MPH (5 KT) gusting to 17 MPH (15 KT) |
| Visibility | 10 mile(s) |
| Sky conditions | mostly clear |
| Temperature | 66.9 F (19.4 C) |
| Dew Point | 43.0 F (6.1 C) |
| Relative Humidity | 41% |
| Pressure (altimeter) | 29.97 in. Hg (1014 hPa) |
| Pressure tendency | 0.04 inches (1.4 hPa) higher than three hours ago |
| ob | KMYL 140251Z AUTO 32005G15KT 10SM FEW090 19/06 A2997 RMK AO2 SLP106 T01940061 53014 |
|
|
Maximum and Minimum Temperatures |
||
| Maximum Temperature F (C) |
Minimum Temperature F (C) |
|
| 80.1 (26.7) | 70.0 (21.1) | In the 6 hours preceding Aug 13, 2026 - 07:51 PM EDT / 2026.08.13 2351 UTC |
| 84.9 (29.4) | 48.0 (8.9) | In the 24 hours preceding Aug 13, 2026 - 02:51 AM EDT / 2026.08.13 0651 UTC |
|
|
Precipitation Accumulation |
|
| Precipitation Amount |
|
| A trace | In the 6 hours preceding Aug 13, 2026 - 07:51 PM EDT / 2026.08.13 2351 UTC |
|
|
24 Hour Summary |
||||||
| Time EDT (UTC) |
Temperature F (C) |
Dew Point F (C) |
Pressure Inches (hPa) |
Wind MPH |
Weather | |
| Latest | 11 PM (3) Aug 13 | 66.9 (19.4) | 43.0 (6.1) | 29.97 (1014) | NW 6 | |
| 10 PM (2) Aug 13 | 72.0 (22.2) | 45.0 (7.2) | 29.93 (1013) | ENE 3 | ||
| 9 PM (1) Aug 13 | 72.0 (22.2) | 44.1 (6.7) | 29.92 (1013) | Calm | ||
| 8 PM (0) Aug 13 | 73.0 (22.8) | 44.1 (6.7) | 29.93 (1013) | E 5 | ||
| 7 PM (23) Aug 13 | 71.1 (21.7) | 42.1 (5.6) | 29.93 (1013) | N 9 | ||
| 6 PM (22) Aug 13 | 77.0 (25.0) | 42.1 (5.6) | 29.91 (1012) | WNW 10 | ||
| 5 PM (21) Aug 13 | 78.1 (25.6) | 39.9 (4.4) | 29.9 (1012) | W 12 | ||
| 4 PM (20) Aug 13 | 78.1 (25.6) | 39.0 (3.9) | 29.91 (1012) | NW 10 | ||
| 3 PM (19) Aug 13 | 77.0 (25.0) | 43.0 (6.1) | 29.92 (1013) | Variable 7 | ||
| 2 PM (18) Aug 13 | 73.0 (22.8) | 44.1 (6.7) | 29.93 (1013) | SW 3 | ||
| 1 PM (17) Aug 13 | 71.1 (21.7) | 45.0 (7.2) | 29.94 (1013) | W 3 | ||
| Noon (16) Aug 13 | 69.1 (20.6) | 45.0 (7.2) | 29.94 (1013) | NNW 7 | ||
| 11 AM (15) Aug 13 | 62.1 (16.7) | 48.0 (8.9) | 29.95 (1014) | N 6 | ||
| 10 AM (14) Aug 13 | 54.0 (12.2) | 45.0 (7.2) | 29.97 (1014) | S 6 | ||
| 9 AM (13) Aug 13 | 57.0 (13.9) | 45.0 (7.2) | 29.93 (1013) | Calm | ||
| 8 AM (12) Aug 13 | 60.1 (15.6) | 46.0 (7.8) | 29.93 (1013) | Variable 6 | light rain | |
| 7 AM (11) Aug 13 | 59.0 (15.0) | 44.1 (6.7) | 29.92 (1013) | Calm | ||
| 6 AM (10) Aug 13 | 62.1 (16.7) | 45.0 (7.2) | 29.91 (1012) | Calm | ||
| 5 AM (9) Aug 13 | 62.1 (16.7) | 44.1 (6.7) | 29.94 (1013) | W 6 | ||
| 4 AM (8) Aug 13 | 60.1 (15.6) | 43.0 (6.1) | 29.94 (1013) | W 5 | ||
| 3 AM (7) Aug 13 | 66.0 (18.9) | 43.0 (6.1) | 29.92 (1013) | N 5 | ||
| 2 AM (6) Aug 13 | 66.9 (19.4) | 41.0 (5.0) | 29.94 (1013) | NW 6 | ||
| 1 AM (5) Aug 13 | 69.1 (20.6) | 41.0 (5.0) | 29.94 (1013) | NW 5 | ||
| Oldest | Midnight (4) Aug 13 | 71.1 (21.7) | 39.9 (4.4) | 29.92 (1013) | Variable 5 | |
| Time EDT (UTC) |
Temperature F(C) |
Dew Point F(C) |
Pressure Inches(hPa) |
Wind (MPH) |
Weather | |
|
|
The information presented here is taken from products produced by the U.S. National Weather Service and other national and international agencies
| US Dept of
Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Feedback |
Privacy Notice Credits |