Publicidade

03/08/2026

Market Share das Operadoras de Celular no Brasil
Brasil Pré-Pago 4G Banda Larga Móvel
Região Pós-Pago 4G DDD Dados M2M
UF Pós-Pago sem M2M 3G
DDD Pós-Pago Pessoa Jurídica    

Nesta página: Market Share, quantidade de terminais de acessos 4G e adições líquidas das operadoras de celular no Brasil.

 

4G (LTE) no Brasil

O padrão LTE é o padrão de 4G predominante no Brasil sendo adotado por todas as operadoras.

A Anatel realizou em 2012 uma licitação de frequências em 2500 MHz para a implantação de redes 4G. As empresas que adquiriram estas frequências foram: Vivo, Tim, Claro, Oi, Sky e Sunrise (mais detalhes).

A faixa de frequência em 2500 MHz é utilizada pelas operadoras no Brasil para oferecer banda larga móvel 4G (LTE) e banda larga fixa 4G (LTE).

Em setembro de 2014 a Anatel licitou a faixa de frequência de 700 MHz para a implantação de 4G, que será liberada com o fim da transição da TV Aberta analógica para a TV aberta digital. As empresas que adquiriram estas frequências foram: Vivo, Tim, Claro e Algar (mais detalhes).

 

Market Share 4G das operadoras de Celular

 

 

Market Share 4G das Operadoras após incorporação da Oi Móvel

 

Operadora 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25 1T26 Abr/26 Mai/26 2T26
VIVO 37,2% 37,0% 36,7% 36,5% 36,4% 36,1% 36,1% 36,0% 36,0%
CLARO 31,9% 32,1% 31,7% 31,3% 31,5% 31,6% 31,7% 31,5% 31,5%
TIM 26,5% 26,5% 26,4% 26,4% 25,7% 25,4% 25,2% 25,1% 25,0%
ALGAR 2,0% 1,8% 2,1% 2,3% 2,5% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7%
SURF 1,1% 1,2% 1,4% 1,5% 1,7% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0%
TELECALL 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9%
NLT 0,5% 0,6% 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7%
BRISANET 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%
1NCE     0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
VERO 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
EMNIFY BRASIL 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
TRANSATEL   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
CONNECT IOT   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ARQIA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL 186.329 184.199 181.995 180.865 178.716 177.438 177.325 177.858 177.645

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024 2025
VIVO 36,22% 37,04% 37,32% 37,23% 36,40%
CLARO 31,89% 31,91% 32,30% 31,93% 31,49%
TIM 29,75% 28,07% 27,16% 26,49% 25,73%
ALGAR 1,68% 2,21% 2,01% 1,98% 2,49%
SURF 0,34% 0,37% 0,46% 1,14% 1,71%
NLT 0,06% 0,20% 0,34% 0,50% 0,65%
TELECALL   0,12% 0,29% 0,41% 0,58%
BRISANET       0,17% 0,40%
1NCE         0,22%
VERO       0,10% 0,17%
EMNIFY BRASIL     0,00% 0,01% 0,07%
TRANSATEL         0,03%
ARQIA 0,00% 0,01% 0,02% 0,02% 0,03%
CONNECT IOT SOLUTIONS LTDA         0,01%
TOTAL 197.211 195.908 194.311 186.329 178.716

 

 

Quantidade de Celulares 4G das Operadoras (Milhares) após incorporação da Oi Móvel

 

Operadora 4T24 1T25 2T25 3T25 4T25 1T26 Abr/26 Mai/26 2T26
VIVO 69.368 68.210 66.851 66.014 65.055 63.977 63.962 64.040 63.972
CLARO 59.503 59.137 57.636 56.700 56.276 56.098 56.226 56.099 55.933
TIM 49.359 48.756 48.001 47.682 45.992 45.037 44.643 44.642 44.376
ALGAR 3.691 3.282 3.867 4.180 4.456 4.620 4.678 4.737 4.774
SURF 2.131 2.302 2.540 2.738 3.052 3.237 3.299 3.433 3.512
TELECALL 763 786 847 947 1.036 1.480 1.503 1.575 1.598
NLT 938 1.038 1.132 1.184 1.156 1.026 980 1.197 1.236
BRISANET 315 393 479 587 707 776 798 837 883
1NCE     250 340 400 450 468 483 483
VERO 196 200 222 268 302 336 346 355 367
EMNIFY BRASIL 22 38 85 109 127 157 163 179 209
TRANSATEL   10 28 45 62 124 132 140 154
CONNECT IOT   1 9 13 24 47 51 61 67
ARQIA 45 45 49 52 54 56 57 58 58
TOTAL 186.329 184.199 181.995 180.865 178.716 177.438 177.325 177.858 177.645

 

 

Operadora 2021 2022 2023 2024 2025
VIVO 71.426 72.562 72.518 69.368 65.055
CLARO 62.885 62.505 62.759 59.503 56.276
TIM 58.660 54.983 52.783 49.359 45.992
ALGAR 3.322 4.339 3.914 3.691 4.456
SURF 671 718 894 2.131 3.052
NLT 121 398 667 938 1.156
TELECALL          
BRISANET       315 707
1NCE         400
VERO       196 302
EMNIFY BRASIL     3 22 127
TRANSATEL         62
ARQIA 9 16 30 45 54
CONNECT IOT SOLUTIONS LTDA         24
TOTAL 197.211 195.908 194.311 186.329 178.716

 

 

Frequências para 4G no Brasil

Dispositivos 4G

 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS

NEWSLETTER

Newsletters anteriores

Enquete

Qual assistente de IA você mais utiliza no dia a dia?

  ChatGPT
  Claude
  Copilot
  DeepSeek
  Gemini
  Outro
  Nenhum

EVENTOS

 

Mais Eventos

Consultoria Teleco

TelecomWebinar

Mais Webinares

SEÇÃO HUAWEI

Morty Proxy This is a proxified and sanitized view of the page, visit original site.