Warna
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 43°12' N 27°54' E![]()
| Warna | ||||
| ||||
Warna | ||||
| Państwo | ||||
| Obwód | Warna | |||
| Kmet | Błagomir Kocew (2025) | |||
| Plac | 154,236 km² | |||
| Położyńe | 43°12'0'' N 27°54'0'' E | |||
| Wysokość | 0-170 m n.p.m. | |||
| Ludźi (2024) • liczba ludźi • gynstość |
350 745 2274 uos./km² | |||
| Nr kerunkowy | 052 | |||
| Pocztowy kod | 9000 - 9030 | |||
| Rejestracyjne tabule | B | |||
| Mjasta partnerske |
| |||
Położyńe na karće kraju | ||||
| Neczajta mjasta | ||||
Warna (bułg. Варна) – mjasto we Bułgaryji, admińistracyjńy śedźiba uobwodu Warna.