Vila-real
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 39°56'16" N 00°06'05" W![]()
| Vila-real | ||
| ||
| Państwo | ||
| Autůnůmiczno spůlnota | Valencia | |
| Burmistrz | José Benlloch (2025) | |
| Plac | 55,12 km² | |
| Położyńe | 39°56'16'' N 00°06'05'' W | |
| Wysokość | 42 m n.p.m. | |
| Ludźi (2024) • liczba ludźi • gynstość |
52 505 913,17 uos./km² | |
| Pocztowy kod | 12540 | |
| Mjasta partnerske | ||
Położyńe na karće kraju | ||
| Neczajta mjasta | ||
Vila-real - mjasto we Szpańiji, we autůnůmicznyj spůlnoće Valencia, we prowincyji Castellón.