Suffolk
Utseende
| Suffolk | ||
| Ceremoniellt och administrativt grevskap | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Riksdel | England | |
| Region | Östra England | |
| Ingående distrikt | Ipswich, East Suffolk, Mid Suffolk, Babergh, West Suffolk | |
| Administrativ huvudort |
Ipswich | |
| Yta | 3 800,02 km²[1] | |
| Folkmängd | 786 231 (2024)[1] | |
| Befolkningstäthet | 207 invånare/km² | |
| Tidszon | GMT (UTC+0) | |
| - sommartid | BST (UTC+1) | |
| GSS-kod | E10000029 | |
| Geonames | 2636561 11609019 | |
Suffolk är ett ceremoniellt och administrativt grevskap (county) i landsdelen East Anglia i östra England i Storbritannien. Folkmängden var 786 231 personer i mitten av 2024[1].
Staden Ipswich är administrativ huvudort i Suffolk, och det närbelägna Felixstowe är en av Englands större containerhamnar.

Administrativ indelning
[redigera | redigera wikitext]Suffolk är dels ett ceremoniellt grevskap (ceremonial county), dels ett administrativt grevskap som är en typ av sekundärkommun (non-metropolitan county). Det administrativa grevskapet är indelat i fem distrikt (non-metropolitan districts), som är en typ av primärkommun.
| Nr | Distrikt | Distrikten i Suffolk |
|---|---|---|
| 1 | Ipswich | |
| 2 | East Suffolk | |
| 3 | Mid Suffolk | |
| 4 | Babergh | |
| 5 | West Suffolk |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- 1 2 3 ”Estimates of the population for the UK, England, Wales, Scotland, and Northern Ireland (Mid-2024)” (på engelska) (XLSX). Office for National Statistics (ONS). 26 september 2025. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/populationestimatesforukenglandandwalesscotlandandnorthernireland. Läst 2 februari 2026.
|
