Monselice
Utseende
| Monselice | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Monselice | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Veneto | |
| Provins | Padova | |
| Höjdläge | 15 m ö.h. | |
| Koordinater | 45°14′33″N 11°44′56″Ö / 45.24239°N 11.74901°Ö | |
| Yta | 50,57 km²[1] | |
| Folkmängd | 17 501 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 346 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 35043 | |
| Riktnummer | (+39) 0429 | |
| ISTAT-kod | 028055 | |
| Geonames | 6541005 | |
| OSM-karta | 44434 | |
|
Monselices läge i Italien
| ||
|
Monselices läge i Padova
| ||
| Webbplats: Monselice | ||
Monselice är en ort och kommun i provinsen Padova i regionen Veneto i Italien. Kommunen hade 17 501 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 10 november 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 10 november 2019.
|

