Bugac
Utseende
| Bugac | ||
| Kommun | ||
Romersk-katolsk kyrka i Bugac | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Södra Slättlandet | |
| Provins | Bács-Kiskun | |
| Distrikt | Kiskunfélegyháza | |
| Höjdläge | 110 m ö.h. | |
| Koordinater | 46°41′20″N 19°40′56″Ö / 46.68889°N 19.68222°Ö | |
| Area | 131,11 km² (2025-01-01)[1] | |
| Folkmängd | 2 626 (2025-01-01)[1] | |
| Befolkningstäthet | 20 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 6114 | |
| Riktnummer | 76 | |
| KSH-kod | 32823 | |
| Geonames | 3054612 | |
| OSM-karta | 1130399 | |
|
Läge i Ungern
| ||
| Webbplats: www.bugac.hu | ||
Bugac är en ort och kommun i distriktet Kiskunfélegyháza i provinsen Bács-Kiskun i södra Ungern. Kommunen har 2 626 invånare (2025), på en yta av 131,11 km².[1]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- 1 2 3 ”Localities 01.01.2025.”. Detailed Gazetteer of Hungary. Központi Statisztikai Hivatal (KSH). https://www.ksh.hu/docs/helysegnevtar/dgh_download_2025.xlsx. Läst 16 januari 2026.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Bugac.- Officiell webbplats
