Pécel
Vzhľad
| Pécel | ||
| mesto | ||
|
||
| Štát | ||
|---|---|---|
| Župa | Peštianska | |
| Súradnice | 47°29′28″S 19°20′31″V / 47,49111°S 19,34194°V | |
| Rozloha | 43,64 km² (4 364 ha) | |
| Obyvateľstvo | 15 338 (1. január 2011) | |
| Hustota | 351,47 obyv./km² | |
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | |
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | |
| PSČ | 2119 | |
| KSH | 04057 | |
|
Poloha mesta v rámci Maďarska
| ||
Interaktívna mapa mesta | ||
| Wikimedia Commons: Pécel | ||
| Štatistika: www.ksh.hu | ||
| Webová stránka: http://www.pecel.hu | ||
| OpenStreetMap: mapa | ||
| Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | ||
Pécel je mesto v Maďarsku v Peštianskej župe v obvode Gödöllő.
Má rozlohu 4 364 ha a žije tu 15 338 obyvateľov (1. január 2011).
Partnerské mestá
[upraviť | upraviť zdroj]Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pécel

