АХШ дуоллара
Тас көрүҥэ
| АХШ дуоллара | ||
| ||
| ISO 4217 кода | USD | |
|---|---|---|
| Туттааччылар | 6 АХШ территорията
| |
| Unofficial user(s) | 13 дойду уонна территория
| |
| Инфляция | 4.2% (АХШга эрэ) | |
| Source | The World Factbook, 2008 est. | |
| Күөнэ | 22 валюта
| |
| Subunit | ||
| 1/10 | Dime | |
| 1/100 | Cent | |
| 1/1000 | Mill (only used in accounting) | |
| Бэлиэтэ | $ | |
| Cent | ¢ | |
| Хос аата | Buck, paper, scrillas, bones, dead presidents, dough, green, and greenback. Also, Washingtons, Jeffersons, Lincolns, Benjamins, and Hamiltons are used based on denomination; also peso in Puerto Rico, and piastre in Cajun Louisiana. | |
| Манньыаттар | ||
| Субуллук туттуллаллар | 1¢, 5¢, 10¢, 25¢ | |
| Дэҥник туттуллаллар | 50¢, $1 | |
| Банкноталар | ||
| Субуллук туттуллаллар | $1, $5, $10, $20, $50, $100 | |
| Дэҥник туттуллаллар | $2 | |
| Киин баан | Federal Reserve Bank | |
| Уэбсайта | www.federalreserve.gov | |
| Принтер | Bureau of Engraving and Printing | |
| Уэбсайта | www.moneyfactory.gov | |
| Mint | United States Mint | |
| Website | www.usmint.gov |
АХШ доллара (United States dollar, бэлиэтэ: $; кода: USD) диэн АХШ валютатын биирдигэ. Бу харчы биирдигэ Иккис аан дойду сэриитин кэнниттэн дойдулар икки ардыларынааҕы атыы-эргиэн сыһыаннарыгар туттуллар тэрил быһыытынан буолбут. Кумааҕынан $1, $2, $5, $10, $20, $50 уонна $100 сууммалаах харчылар бэчээттэнэллэр, тимиринэн 1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢, $1. $1=100¢
Кэнники кэмҥэ аан дойду баhаарыгар кинини атын валюталар солбуйа сатыыллар. Холобур, эуро, йена.

Сигэлэр
[уларыт | биики-тиэкиһи уларытыы]- АХШ дуоллара (ниэм.) (ааҥл.)