Villorba
Aspect
| Villorba | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°44′0″N 12°14′0″E / 45.73333°N 12.23333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Treviso | ||
| Cod ISTAT | 26091 | ||
| Componență | Catena, Fontane, Lancenigo (sede comunale), Villorba | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Marco Serena (16.05.2011) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 30,53 km² | ||
| Altitudine | 26 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||
| - Total | 18.044 locuitori | ||
| - Densitate | 591,03 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 31020 | ||
| Prefix telefonic | 0422 | ||
| Cod poștal | 31020, 31050 | ||
| Cod cadastral | TV | ||
| Comune vecine | Arcade, Carbonera, Ponzano Veneto, Povegliano, Spresiano, Treviso | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text |
Villorba este o comună din provincia Treviso, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 17.523 locuitori ()[3] și o suprafață de 30,53 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Villorba - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
