San Roberto
Aspect
| San Roberto | ||
| — Comună — | ||
| ||
| Poziția geografică | ||
| Coordonate: 38°12′0″N 15°44′0″E / 38.20000°N 15.73333°E | ||
|---|---|---|
| Țară | ||
| Regiune | Calabria | |
| Provincie | Reggio Calabria | |
| Cod ISTAT | 80077 | |
| Reședință | San Roberto[*] | |
| Componență | Acquacalda, Colelli, Melìa, S. Angelo, Samperi, Rumìa | |
| Guvernare | ||
| - Primar | Giuseppe Roberto Vizzari (14.06.2004) | |
| Suprafață[1] | ||
| - Total | 34,64 km² | |
| Altitudine | 300 m.d.m. | |
| Populație (30.11.2012)[2] | ||
| - Total | 1.829 locuitori | |
| - Densitate | 52,8 loc./km² | |
| Fus orar | CET (+1) | |
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | |
| Cod poștal | 89050 | |
| Prefix telefonic | 0965 | |
| Cod poștal | 89050 | |
| Cod cadastral | I139 | |
| Comune vecine | Calanna, Fiumara, Laganadi, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla | |
| Prezență online | ||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | ||
| Modifică date / text |
San Roberto este o comună din provincia Reggio Calabria, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 1.518 locuitori ()[3] și o suprafață de 34,64 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]San Roberto - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 30 novembre 2012.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
