Pedace
Aspect
| Pedace | ||
| — Comună — | ||
| ||
| Poziția geografică | ||
| Coordonate: 39°16′0″N 16°20′0″E / 39.26667°N 16.33333°E | ||
|---|---|---|
| Țară | ||
| Regiune | Calabria | |
| Provincie | Cosenza | |
| Cod ISTAT | 78095 | |
| Componență | Lorica | |
| Guvernare | ||
| - Primar | Marco Oliverio (26 maggio 2014) | |
| Suprafață[1] | ||
| - Total | 51,87 km² | |
| Altitudine | 598 m.d.m. | |
| Populație (01.01.2013)[2] | ||
| - Total | 1.964 locuitori | |
| - Densitate | 37,86 loc./km² | |
| Fus orar | CET (+1) | |
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | |
| Cod poștal | 87059 (già 87050) | |
| Prefix telefonic | 0984 | |
| Cod poștal | 87050 | |
| Cod cadastral | G400 | |
| Comune vecine | Aprigliano, Casole Bruzio, Cosenza, Pietrafitta, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano Piccolo | |
| Prezență online | ||
| GeoNames | ||
| Modifică date / text |
Pedace este o comună din provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 1.906 locuitori ()[3] și o suprafață de 51,87 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Pedace - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ - Popolazione residente al 1 gennaio 2013.
- ↑ „Istituto Nazionale di Statistica”. Wikidata Q214195.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
