Musei
Aspect
| Musei | ||
| — Comună — | ||
| ||
| Poziția geografică | ||
| Coordonate: 39°18′0″N 8°40′0″E / 39.30000°N 8.66667°E | ||
|---|---|---|
| Țară | ||
| Regiune | Sardinia | |
| Provincie | Sud Sardinia | |
| Cod ISTAT | 107011 | |
| Reședință | Musei[*] | |
| Guvernare | ||
| - Primar | Francesco Loi (16.05.2011) | |
| Suprafață | ||
| - Total | 20,27 km² | |
| Altitudine[1] | 118 m.d.m. | |
| Populație (30.04.2014)[2] | ||
| - Total | 1.563 locuitori | |
| - Densitate | 77,11 loc./km² | |
| Fus orar | CET (+1) | |
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | |
| Cod poștal | 09010 | |
| Prefix telefonic | 0781 | |
| Cod poștal | 9010 | |
| Cod cadastral | F822 | |
| Comune vecine | Domusnovas, Iglesias, Siliqua (CA), Villamassargia | |
| Prezență online | ||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | ||
| Modifică date / text |
Musei este o comună din provincia Sud Sardinia, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 1.507 locuitori ()[3] și o suprafață de 20,27 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Musei - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ https://it-ch.topographic-map.com/map-xvw65k/Musei/?zoom=19&popup=39.30232%2C8.66738. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 30 aprile 2014.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Musei la Wikimedia Commons- Comunele Italiei
