Lanusei
Aspect
| Lanusei | ||
| — Comună — | ||
| ||
| Poziția geografică | ||
| Coordonate: 39°53′0″N 9°33′0″E / 39.88333°N 9.55000°E | ||
|---|---|---|
| Țară | ||
| Regiune | Sardinia | |
| Provincie | Nuoro | |
| Cod ISTAT | 105010 | |
| Guvernare | ||
| - Primar | Davide Ferreli (11.06.2012) | |
| Suprafață | ||
| - Total | 53,17 km² | |
| Altitudine | 595 m.d.m. | |
| Populație (31.08.2013)[1] | ||
| - Total | 5.437 locuitori | |
| - Densitate | 102,26 loc./km² | |
| Fus orar | CET (+1) | |
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | |
| Cod poștal | 08045 | |
| Prefix telefonic | 0782 | |
| Cod poștal | 8045 | |
| Cod cadastral | E441 | |
| Comune vecine | Arzana, Bari Sardo, Cardedu, Elini, Gairo, Ilbono, Jerzu, Loceri, Osini, Tertenia | |
| Prezență online | ||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | ||
| Modifică date / text |
Lanusei este o comună din provincia Nuoro, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 5.042 locuitori ()[2] și o suprafață de 53,17 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Lanusei - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 agosto 2013.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Lanusei la Wikimedia Commons
