Andora
Aspect
Nu confundați cu Andorra.
| Andora | ||
| — Oraș — | ||
| ||
| Poziția geografică | ||
| Coordonate: 43°57′31″N 08°08′22″E / 43.95861°N 8.13944°E | ||
|---|---|---|
| Țară | ||
| Regiune | ||
| Provincie | Savona | |
| cod ISTAT | 009006 | |
| Reședință | Andora[*] | |
| Frazioni | Conna, La Colla, Molino, Pinamare, Rollo, San Bartolomeo, San Giovanni | |
| Guvernare | ||
| - Primar | Franco Floris | |
| Suprafață[1] | ||
| - Total | 31,61 km² | |
| Altitudine | 10 m.d.m. | |
| Populație (2010) | ||
| - Total | 7.657 locuitori | |
| - Densitate | 242,23 loc./km² | |
| Fus orar | CET (+1) | |
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | |
| Cod poștal | 17051 | |
| Prefix telefonic | 0182 | |
| Localități înfrățite | ||
| - Larvik | Norvegia | |
| Patron | andorezi | |
| - Ziua | 3 mai | |
| Prezență online | ||
| http://www.comune.andora.sv.it/ Site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | ||
| Modifică date / text |
Andora este un oraș în provincia Savona, în Liguria, Italia.
Demografie
[modificare | modificare sursă]Andora - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Localități înfrățite
[modificare | modificare sursă]
