Grand Prix Wielkiej Brytanii na Żużlu 2019
Wygląd
| |||
| |||
| Informacje ogólne | |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Miasto | |||
| Eliminacja |
9 z 10 (234) | ||
| Sędzia | |||
| Informacje o stadionie | |||
| Stadion | |||
| Pojemność |
62,500 | ||
| Długość toru |
272 m | ||
| Nawierzchnia | |||
| Wyniki turnieju | |||
| 1. miejsce | |||
| 2. miejsce | |||
| 3. miejsce |
2019 Adrian Flux British FIM Speedway Grand Prix – dziewiąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2019. Zawody odbyły się 21 września 2019 na stadionie Millennium w Cardiff[1][2].
Zawodnicy i pozycje startowe
[edytuj | edytuj kod]Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Charlesa Wrighta. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Daniel King i Chris Harris[3].
Ze względu problemy osobiste w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Robert Lambert[4].
- (#45)
Greg Hancock → (#505)
Robert Lambert
Wybór pozycji startowych odbył się 20 września[5].
|
|
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]| Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Suma | Msc | 21 | 22 | 23 |
| 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 0 | w | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | 5 | w | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| NS | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| NS | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Suma | Msc | 21 | 22 | 23 |
| d - defekt, w - wykluczenie, c - czas 2 minut, t - taśma, ns - nie startował, nk - niesklasyfikowany |
| tor A - wewnętrzny | tor B | tor C | tor D - zewnętrzny |
Klasyfikacja po zawodach
[edytuj | edytuj kod]| Zawodnik zakwalifikowany do przyszłorocznego GP |
| Stali uczestnicy |
| Dzika karta, stali rezerwowi, rezerwa toru |
| Lp. | Zawodnik | Suma | POL | SVN | CZE | SWE | POL | SCA | DEU | DNK | GBR | POL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 10 | 18 | 8 | 8 | 17 | 8 | 16 | 18 | 15 | ||
| 2 | 111 | 6 | 13 | 11 | 17 | 14 | 7 | 10 | 16 | 17 | ||
| 3 | 109 | 13 | 13 | 14 | 7 | 14 | 14 | 10 | 7 | 17 | ||
| 4 | 98 | 15 | 5 | 12 | 10 | 5 | 16 | 9 | 15 | 11 | ||
| 5 | 88 | 7 | 17 | 4 | 16 | 15 | 9 | 4 | 7 | 9 | ||
| 6 | 80 | – | 4 | 7 | 13 | 12 | 15 | 16 | 6 | 7 | ||
| 7 | 75 | 16 | 12 | 12 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | ||
| 8 | 74 | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 15 | 13 | 9 | ||
| 9 | 73 | 5 | 6 | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | 12 | 13 | ||
| 10 | 69 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 16 | 8 | 5 | 6 | ||
| 11 | 66 | 14 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 13 | 7 | 5 | ||
| 12 | 56 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | – | 8 | 9 | 9 | ||
| 13 | 51 | 6 | 9 | – | – | 6 | 6 | 8 | 11 | 5 | ||
| 14 | 51 | 4 | 7 | 15 | 3 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
| 15 | 37 | 8 | 7 | 6 | 3 | – | – | 4 | 3 | 6 | ||
| 16 | 36 | 3 | – | 13 | 11 | 4 | 5 | – | – | – | ||
| 17 | 15 | – | – | – | – | – | 9 | – | 6 | – | ||
| 18 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 19 | 7 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | ||
| 20 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | ||
| 21 | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
| 21 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | ||
| 23 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 23 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | ||
| 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | ||
| 26 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 26 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
| 26 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ||
| Zawodnicy niesklasyfikowani | ||||||||||||
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| — | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| — | ns | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| — | – | ns | – | – | – | – | – | – | – | |||
| — | – | – | ns | – | – | – | – | – | – | |||
| — | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | |||
| — | – | – | – | ns | – | – | – | – | – | |||
| — | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | |||
| — | – | – | – | – | ns | – | – | – | – | |||
| — | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | |||
| — | – | – | – | – | – | ns | – | – | – | |||
| — | – | – | – | – | – | – | ns | – | – | |||
| — | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | |||
| — | – | – | – | – | – | – | – | ns | – | |||
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | |||
| — | – | – | – | – | – | – | – | – | ns | |||
| Lp. | Zawodnik | Suma | POL | SVN | CZE | SWE | POL | SCA | DEU | DNK | GBR | POL |
Zobacz też
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Wyniki/Kalendarz dla SGP/IMŚ 2019. WP SportoweFakty.pl. [dostęp 2019-09-14]. (pol.).
- ↑ 2019 Adrian Flux British FIM Speedway Grand Prix. speedwaygp.com. [dostęp 2019-09-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-01)]. (ang.).
- ↑ Żużel. Grand Prix. "Stare lisy", w tym były zwycięzca, na rezerwie w turnieju w Cardiff. WP SportoweFakty.pl. [dostęp 2019-09-14]. (pol.).
- ↑ Żużel. Greg Hancock przyleci do Cardiff. W Grand Prix jednak nie wystąpi. WP SportoweFakty.pl. [dostęp 2019-09-19]. (pol.).
- ↑ Żużel. Grand Prix Wielkiej Brytanii. Znamy listę startową! Zmarzlik z Sajfutdinowem zmierzą się już w 3. biegu. WP SportoweFakty.pl. [dostęp 2019-09-07]. (pol.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Speedway Grand Prix Strona oficjalna