Brian Wallace
| Data urodzenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klub | |||||
| Dorobek medalowy | |||||
|
Brian Wallace (ur. 3 lipca 1993) – amerykański skoczek narciarski, reprezentant klubu Saint Paul Ski Club, medalista młodzieżowych mistrzostw kontynentu.
W styczniu 2009 zadebiutował w FIS Cupie. Na skoczni w Harrachowie zajął 58. miejsce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w sierpniu 2011 w Einsiedeln, zajmując 26. miejsce[1]. W styczniu 2012 wystąpił w młodzieżowych mistrzostwach Ameryki Północnej. Zdobył w nich złoty medal w zawodach drużynowych[2].
W Pucharze Kontynentalnym po raz pierwszy wystartował w lutym 2012 w Iron Mountain. Zajął tam 43. pozycję[3]. 8 września 2012 w Wiśle zajął siódme miejsce w zawodach FIS Cupu. 16 lutego 2013 w Brattleboro był ósmy[1]. Czterokrotnie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów. Indywidualnie najlepszy wynik osiągnął w 2013, kiedy to zajął 25. miejsce[4].
W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystąpił w sierpniu 2017, zajmując 67. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego we Frenštácie[3].
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]| 2010 |
– | 64. miejsce |
| 2011 |
– | 52. miejsce |
| 2012 |
– | 45. miejsce |
| 2013 |
– | 25. miejsce |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]| 2012 |
– | 12. miejsce[a] |
| 2013 |
– | 13. miejsce[b] |
Starty B. Wallace na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | 28 stycznia | 2010 | Adlerschanze | K-95 | HS-108 | indywid. | 76,0 m | – | 70,0 pkt | 212,5 pkt | Michael Hayböck | |
| 52. | 28 stycznia | 2011 | Tehvandi | K-90 | HS-100 | indywid. | 78,5 m | – | 86,0 pkt | 169,0 pkt | Władimir Zografski | |
| 45. | 23 lutego | 2012 | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | indywid. | 92,5 m | – | 106,0 pkt | 180,5 pkt | Nejc Dežman | |
| 12. | 25 lutego | 2012 | Kiremitliktepe | K-95 | HS 109 | druż.[a] | 88,5 m | – | 354,0 pkt | 634,5 pkt | Norwegia | |
| 25. | 24 stycznia | 2013 | Ještěd | K-90 | HS-100 | indywid. | 92,0 m | 88,5 m | 226,0 pkt | 57,5 pkt | Jaka Hvala | |
| 13. | 24 stycznia | 2013 | Ještěd | K-90 | HS 100 | druż.[b] | 86,5 m | – | 366,5 pkt | 720,0 pkt | Słowenia |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]| Źródło[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | dq | 80 | - | - | - | 56 | 35 | - | - | - | - | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 | - | - | - | 55 | 69 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 67 | 58 | - | - | - | - | - | - | dq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 33 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]| Źródło[5] | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | dq | 56 | 0 |
| 2015 | ||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 0 |
| 2017 | ||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||
| - | - | 56 | 55 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Legenda | ||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2017 | 55. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2011/2012 | 185. |
| 2012/2013 | 54. |
| 2013/2014 | 53. |
| 2014/2015 | 101. |
| 2015/2016 | 101. |
| 2016/2017 | 114. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
[edytuj | edytuj kod]| Źródło[5] | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 62 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 26 | 56 | - | - | 28 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 19 | |||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 18 | - | - | 42 | 58 | 95 | |||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 51 | 43 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | 19 | 24 | 10 | 12 | - | - | 36 | 15 | 111 | ||
| Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 23 | 46 | - | - | - | - | 23 | 26 | 14 | - | - | 50 |
| Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 25 | 16 | 25 | 32 | - | - | 66 | 57 | 63 | 37 | - | - | - | - | 23 | 22 | - | - | - | - | 44 | ||
| Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 79 | 47 | 54 | 20 | 17 | - | - | 25 | ||||||
| Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | dq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- 1 2 Skład zespołu: Christian Friberg, William Rhoads, Brian Wallace i Peter Frenette
- 1 2 Skład zespołu: Christian Friberg, William Rhoads, Nicholas Mattoon i Brian Wallace
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- 1 2 WALLACE Brian - Athlete Information. data.fis-ski.com. [dostęp 2014-09-11]. (ang.).
- ↑ Adrian Dworakowski: Friberg i Hendrickson Mistrzami Juniorów Ameryki Północnej. skijumping.pl, 2012-01-04. [dostęp 2019-06-03].
- 1 2 WALLACE Brian - Athlete Information. data.fis-ski.com. [dostęp 2018-07-03]. (ang.).
- ↑ WALLACE Brian - Athlete Information. data.fis-ski.com. [dostęp 2014-09-11]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 Adam Kwieciński: WALLACE Brian 1993.07.03 USA. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2023-06-13].
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- WALLACE Brian - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2023-06-13]. (ang.).
- Adam Kwieciński: WALLACE Brian 1993.07.03 USA. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2023-06-13].