Сопот (Польшæ)
Внешний вид
| Сахар | ||||
| Сопот | ||||
|---|---|---|---|---|
| пол. Sopot | ||||
| | ||||
|
||||
| 54°26′31″ с. ш. 18°32′52″ в. д.HGЯO | ||||
| Паддзахад |
|
|||
| Воеводæйад | Померанийы воеводæйад | |||
| Истори æмæ географи | ||||
| Фыццаг кой | VII æнус | |||
| Фæзуат |
|
|||
| Сахатон таг | UTC+1:00, сæрды UTC+2:00 | |||
| Цæрджытæ | ||||
| Цæрджытæ | ||||
| Цифрон идентификатортæ | ||||
| Телефонон код | +48 58 | |||
| Посты индекс | 81-701 æмæ 81-701–81-806 | |||
|
sopot.pl(польш.) visit.sopot.pl/en/(англ.) |
||||
|
|
||||
Со́пот (пол. Sopot, кашуб. Sopòt, нем. Zoppot) у сахар-курорт Польшæйы цæгаты.
Фиппаинæгтæ
[ивын | Бындур ивын]- ↑ Главное статистическое управление — 1918.