Filippinat
Ulkoasu
| ||||
|
| ||||
| Iččenäžyön päivymiärät | 4. heinykuudu 1946 | |||
| Virallizet kielet | filipino[d][1], anglii[1] da Taglish[d] | |||
| Piälinnu | Manila | |||
| Suurimat linnat | Keson-siti, Manila, Davao, Kalukan | |||
| Pinduala • Kaikkiedah | 299 764 km² | |||
| Rahvahan lugumiäry • Hinnoitus (2022) | 114 597 229 hengie | |||
| Val’uuttu | Filippiinien peso[d] | |||
| Domeennimi | .ph[d] | |||
| Koudu ISO | PH | |||
| ROK koudu | PHI | |||
| Telefonan koudu | +63 | |||
| Aiguvyöhykkehet | PHT[d] da Asia/Manila[d] |
Koordinuatat: 12° p. l. 123° pn. p. / 12° p. l. 123° pn. p. (G) (O)
Filippinoin tazavaldu (tagalsk. Republika ng Pilipinas, angl. Republic of the Philippines, isp. Republica de Filipinas), Filippinat (tagalsk. Pilipinas, angl. The Philippines, isp. Filipinas)- tazavaldu Liideh-Azies. Filippinat sijaiččou monis suaris, kuduat ollah Tyynen valdumeres Indonezien da Taivanan välis.
Muan pinduala on 299 764 km². Rahvahan lugumiäry on 101 562 306 hengie (v.2015). Piälinnu on Manila.