Nebraska
Utsjånad
| Nebraska | ||
| delstat | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Hovudstad | Lincoln | |
| Areal | 200 346 km² | |
| • land | 199 099 km² | |
| • vatn | 1 247 km² | |
| Folketal | 1 920 076 (2017) | |
| Folketettleik | 10 / km² | |
| Guvernør | Pete Ricketts (R) | |
| Før innlemming | Nebraska-territoriet | |
| Innlemma i USA | 1. mars 1867 | |
| Statsnummer | 37. | |
| Forkorting | NE | |
![]() Nebraska 41°30′N 100°00′W / 41.5°N 100°W | ||
| Wikimedia Commons: Nebraska | ||
| Nettstad: nebraska.gov |
Kjende personar frå Nebraska
[endre | endre wikiteksten]- Gerald Ford, USAs 38. president


