Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Op zondag 9 maart werd de eerste race verreden, op het Losail International Circuit in Qatar. Deze GP werd voor het eerst 's nachts verreden, wat voor extra spektakel moest zorgen. Er waren 1200 lichttorens geplaatst met elk 50 tot 60 lampen die zo geplaatst werden, dat er geen schaduwen zouden vallen. Het Amerikaanse bedrijf Musco Lighting verzorgde de verlichting die was geraamd op een bedrag van 15 miljoen dollar. De laatste race stond gepland voor zondag 26 oktober. Deze werd verreden op het Circuit de la Comuntait Valenciana Ricardo Tormo in Valencia. De GP van Turkije verdween van de kalender van 2008 en werd vervangen door een nieuwe GP in de Verenigde Staten op het circuit van Indianapolis Motor Speedway in Indianapolis. Deze werd op zondag 14 september verreden. Tijdens de GP van de Verenigde Staten in Laguna Seca reed alleen de MotoGP. De TT van Assen was de enige GP die verreden werd op zaterdag.
| Coureur |
| Wildcardcoureur |
| Vervangende coureur |
| Rookie |
| Nr. |
Coureur |
Geboortedatum |
Team |
Motorfiets |
Banden |
| 1 | Gábor Talmácsi | 28-05-1981 | Bancaja Aspar Team | Aprilia | D |
| 5 | Alexis Masbou | 02-06-1987 | Loncin Racing | Loncin | D |
| 6 | Joan Olivé | 22-11-1984 | Belson Derbi | Derbi | D |
| 7 | Efrén Vásquez | 02-10-1986 | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | D |
| 8 | Lorenzo Zanetti | 10-08-1987 | ISPA KTM Aran | KTM | D |
| 11 | Sandro Cortese | 06-01-1990 | Emmi - Caffè Latte | Aprilia | D |
| 12 | Esteve Rabat | 25-05-1989 | Repsol KTM 125cc | KTM | D |
| 13 | Dino Lombardi | 10-05-1990 | BQR Blusens | Aprilia | D |
| 14 | Axel Pons | 19-04-1991 | Jack & Jones WRB | Aprilia | D |
| 16 | Jules Cluzel | 12-10-1988 | Loncin Racing | Loncin | D |
| 17 | Stefan Bradl | 29-11-1989 | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | D |
| 18 | Nicolás Terol | 27-09-1988 | Jack & Jones WRB | Aprilia | D |
| 19 | Roberto Lacalendola | 30-06-1988 | Matteoni Racing | Aprilia | D |
| 21 | Robin Lässer | 12-01-1991 | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | D |
| 22 | Pablo Nieto | 04-06-1980 | Onde 2000 KTM | KTM | D |
| 23 | Julian Miralles | | Bancaja Mir CEV | Aprilia | D |
| 24 | Simone Corsi | 24-04-1987 | Jack & Jones WRB | Aprilia | D |
| 25 | Cristian Trabalon | | Alpo Atlético de Madrid | Aprilia | D |
| 26 | Adrián Martín | | Bancaja Aspar Team | Aprilia | D |
| 27 | Stefano Bianco | 27-10-1985 | S3+ WTR San Marino Team | Aprilia | D |
| 28 | Enrique Jerez | 29-07-1986 | ISPA KTM Aran | KTM | D |
| 29 | Andrea Iannone | 09-08-1989 | I.C. Team | Aprilia | D |
| 30 | Pere Tutusaus | 19-10-1990 | Bancaja Aspar Team | Aprilia | D |
| FMCV - Team Machado | Aprilia | D |
| 31 | Jordi Dalmau | | SAG Castrol | Honda | D |
| 32 | Blake Leigh-Smith | 05-02-1990 | Leigh-Smith Racing | Honda | D |
| 33 | Sergio Gadea | 30-12-1984 | Bancaja Aspar Team | Aprilia | D |
| 34 | Randy Krummenacher | 24-02-1990 | Red Bull KTM 125 | KTM | D |
| 35 | Raffaele De Rosa | 25-03-1987 | Onde 2000 KTM | KTM | D |
| 36 | Cyril Carrillo | 01-09-1990 | FFM Honda GP 125 | Honda | D |
| 37 | Karel Pešek | 02-08-1992 | Czech Road Racing JNR. | Aprilia | D |
| 38 | Bradley Smith | 28-11-1990 | Polaris World | Aprilia | D |
| 39 | Ferruccio Lamborghini | | Junior GP Racing Dream | Aprilia | D |
| 40 | Lorenzo Savadori | | RCGM | Aprilia | D |
| I.C. Team | Aprilia | D |
| 41 | Tobias Siegert | 26-05-1991 | ADAC Nordbayern e.V. | Aprilia | D |
| 42 | Luca Vitali | | RCGM | Aprilia | D |
| Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | D |
| 43 | Gabriele Ferro | | Metasystem RS | Honda | D |
| 44 | Pol Espargaró | 10-06-1991 | Belson Derbi | Derbi | D |
| 45 | Scott Redding | 04-01-1993 | Blusens Aprilia Junior | Aprilia | D |
| 46 | Brad Gross | | Gross Racing | Yamaha | D |
| 47 | Riccardo Moretti | | CRP Racing | Honda | D |
| 48 | Bastien Chesaux | 02-11-1991 | S3+ WTR San Marino Team | Aprilia | D |
| 49 | Gennaro Sabatino | | Junior GP Racing Dream | Aprilia | D |
| 50 | Hiroomi Iwata | 15-08-1983 | DyDo MiU Racing | Honda | B |
| 51 | Steve Bonsey | 18-01-1990 | DeGraaf Grand Prix | Aprilia | D |
| 52 | Steven Le Coquen | | Villiers Team Compétition | Honda | D |
| 53 | Valentin Debise | | Racing MC Circuit d'Albi | KTM | D |
| 54 | PJ Jacobsen | | Bancaja Aspar Team | Aprilia | D |
| 56 | Hugo van den Berg | 23-05-1990 | DeGraaf Grand Prix | Aprilia | D |
| 57 | Iori Namihara | 12-12-1983 | Honda Suzuka Racing | Honda | B |
| 58 | Yuuchi Yanagisawa | 19-08-1984 | 18 Garage Racing | Honda | B |
| 59 | Hiroki Ono | | Battle Factory | Honda | B |
| 60 | Michael Ranseder | 07-04-1986 | I.C. Team | Aprilia | D |
| 61 | Gioele Pellino | 13-08-1983 | Loncin Racing | Loncin | D |
| 62 | Kazuma Watanabe | 05-05-1990 | Team Plus One | Honda | B |
| 63 | Mike di Meglio | 17-01-1988 | Ajo Motorsport | Derbi | D |
| 64 | Matthew Hoyle | 26-04-1991 | SP 125 Racing/Mackrory Demolition | Honda | D |
| 65 | Luke Hinton | | Buildbase/Knotts | Honda | D |
| 66 | Connor Behan | 28-10-1991 | Connor Behan Racing | Honda | D |
| 67 | Lee Costello | | Vent-Axia | Honda | D |
| 68 | Paul Jordan | | KRP | Honda | D |
| 69 | Louis Rossi | 23-06-1989 | FFM Honda GP 125 | Honda | D |
| 70 | Rhys Moller | 12-01-1989 | Rhys Moller Racing | Honda | D |
| 71 | Tomoyoshi Koyama | 19-03-1983 | ISPA KTM Aran | KTM | D |
| Red Bull KTM 125 | KTM | D |
| 72 | Marco Ravaioli | 29-07-1989 | Matteoni Racing | Aprilia | D |
| 73 | Takaaki Nakagami | 09-02-1992 | I.C. Team | Aprilia | D |
| 74 | Davide Stirpe | | ISPA KTM Aran | KTM | D |
| 75 | Ricard Cardús | | Andalucia Derbi | Derbi | D |
| 76 | Iván Maestro | 17-12-1988 | Alpo Atlético de Madrid | Honda | D |
| Hune Matteoni | Aprilia | D |
| 77 | Dominique Aegerter | 30-09-1990 | Ajo Motorsport | Derbi | D |
| 78 | Daniel Sáez | 10-06-1985 | Gaviota Prosolia Racing | Aprilia | D |
| 79 | Albert Moncayo | 23-07-1991 | Andalucía Derbi | Derbi | D |
| 80 | Joey Litjens | 08-02-1990 | Abbink Bos Racing | Seel | B |
| 81 | Jasper Iwema | 15-11-1989 | Abbink Bos Racing | Seel | B |
| 82 | Michael van de Mark | | Dutch Racing Team | Honda | D |
| 83 | Jerry van de Bunt | 30-06-1992 | DeGraaf Grand Prix | Aprilia | D |
| 84 | Robert Gull | 12-01-1991 | Ajo Motorsports Jnr Project | Derbi | D |
| 85 | Marvin Fritz | 20-04-1993 | Kiefer Bos Sotin Jr Team | Seel | D |
| 86 | Eric Hübsch | | Team Sachsenring | Aprilia | D |
| 87 | Marcel Schrötter | | Schrötter-Mang Racing | Honda | D |
| 88 | Sebastian Kreuziger | 07-11-1991 | RZT-Racing | Aprilia | D |
| 89 | Ernst Dubbink | | R.V. Racing Team | Honda | D |
| 90 | Kristian Turner | | Veloce Racing | Aprilia | D |
| 91 | Jed Metcher | | Angelo's Aluminium Racing | Honda | D |
| 92 | Jake Horne | | Team Anchor Yamaha | Honda | D |
| 93 | Marc Márquez | 17-02-1993 | Repsol KTM | KTM | D |
| 94 | Jonas Folger | 13-08-1993 | Red Bull MotoGP Academy | KTM | D |
| Red Bull KTM 125 | KTM | D |
| 95 | Robert Muresan | 22-03-1991 | Grizzly Gas Kiefer Racing | Aprilia | D |
| 96 | Lukáš Semberá | | Matteoni Racing | Aprilia | D |
| 97 | Michal Prášek | 06-12-1988 | Roha'c & Fetja Motoracing | Honda | D |
| 98 | Andreá Toušková | | Eurowag Junior Racing | Honda | D |
| 99 | Danny Webb | 22-03-1991 | DeGraaf Grand Prix | Aprilia | D |
|
|
| Kleur | Resultaat |
| Goud | Winnaar |
| Zilver | 2e plaats |
| Brons | 3e plaats |
| Groen | Gefinisht, in de punten |
| Blauw | Gefinisht, geen punten |
| Niet geclassificeerd (NC) |
| Paars | Niet gefinisht (DNF) |
| Rood | Niet gekwalificeerd (DNQ) |
| Niet voorgekwalificeerd (DNPQ) |
| Zwart | Gediskwalificeerd (DSQ) |
| Wit | Niet gestart (DNS) |
| Teruggetrokken (WD) |
| Race geannuleerd (C) |
| Leeg |
Niet deelgenomen |
| Uitgesloten (EX) |
Vet – Pole position
Schuin – Snelste ronde |
| Coureur |
Resultaat |
Lombardi |
DNF in Spanje, 23e in Portugal |
Maestro |
22e in Spanje, 27e in Portugal, DNF in Catalonië |
Pons |
DNF in Spanje en Catalonië, 26e in Portugal |
Sáez |
23e in Spanje, 27e in Catalonië, 24e in Valencia |
Moncayo |
25e in Spanje |
Pesek |
28e in Portugal |
Pellino |
DNF in Frankrijk |
Coquen |
DNF in Frankrijk |
Siegert |
DNF in Frankrijk |
Debise |
DNF in Frankrijk |
Moretti |
26e in Italië, DNF in San Marino |
Vitali |
30e in Italië, 25e in San Marino |
Ferro |
31e in Italië, 21e in San Marino |
Lamborghini |
33e in Italië |
Cardús |
26e in Catalonië, DNF in Valencia |
Dalmau |
DNF in Catalonië |
Costello |
26e in Groot-Brittannië |
|
|
|