Gloucester County (New Jersey)
Uiterlijk
| County in de Verenigde Staten | ||
|---|---|---|
| Situering | ||
| Staat | New Jersey | |
| Coördinaten | 39°42'36"NB, 75°8'24"WL | |
| Algemeen | ||
| Oppervlakte | 873 km² | |
| - land | 841 km² | |
| - water | 32 km² | |
| Inwoners (2000) |
254.673 (303 inw./km²) | |
| Overig | ||
| Zetel | Woodbury | |
| FIPS-code | 34015 | |
| Opgericht | 1686 | |
| Website | www | |
| Foto('s) | ||
Bevolkingspiramide Gloucester County | ||
| Statistieken volkstelling Gloucester County | ||
|
Gloucester County is een county in de Amerikaanse staat New Jersey.
De county heeft een landoppervlakte van 841 km² en telt 254.673 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Woodbury.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 31.905 | — | |
| 1910 | 37.368 | 17,1% | |
| 1920 | 48.224 | 29,1% | |
| 1930 | 70.802 | 46,8% | |
| 1940 | 72.219 | 2,0% | |
| 1950 | 91.727 | 27,0% | |
| 1960 | 134.840 | 47,0% | |
| 1970 | 172.681 | 28,1% | |
| 1980 | 199.917 | 15,8% | |
| 1990 | 230.082 | 15,1% | |
| 2000 | 254.673 | 10,7% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
