| Jaar | Winnaar | Uitslag | Finalist |
| Voor onafhankelijkheid |
| 1923 | Avant-Garde | 1-0 | Racing Club |
| 1924 | Racing Club de Tunis | 2-1 | SC Ferryville (Ferryville) |
| 1925 | Stade Gaulois de Tunis | 2-0 | Racing Club |
| 1926 | Sporting Club de Tunis | 2-1 | FC Bizertin |
| 1927 | Stade Gaulois de Tunis | 2-1 | ? |
| 1928-1929 niet gespeeld |
| 1930 | US Tunisienne | 2-1 | SC Tunis |
| 1931 | US Tunisienne | winnaar mini-toernooi met US Béja en Métlaoui Sports |
| 1932 | Racing Club de Tunis | 1-1, 5-0 | SC Tunis |
| 1933 | US Tunisienne | 2-1 | Stade Gaulois |
| 1934 | US Tunisienne | 1-1, 2-1 | Vaillante SC (Ferryville) |
| 1935 | US Tunisienne | 3-0 | SC Tunis |
| 1936 | Italia de Tunis | 1-0 | Jeunesse Hamman-Lif (Hamman-Lif) |
| 1937 | Stade Gaulois de Tunis | 1-0 | Espérance Sportive de Tunis |
| 1938 | Sporting Club de Tunis | 0-0, 2-0 | Racing Club |
| 1939 | Espérance Sportive de Tunis | 4-1 | Étoile Sportive du Sahel |
| 1940-1941 niet gespeeld |
| 1942 | US Ferryville | 4-1 | US Béja |
| 1943-1944 niet gespeeld |
| 1945 | Olympique de Tunis | 0-0, 1-0 | Espérance Sportive de Tunis |
| 1946 | Patrie FC | 3-1 | Étoile Sportive du Sahel |
| 1947 | CS Hammam-Lif | 2-1 | Espérance Sportive de Tunis |
| 1948 | CS Hammam-Lif | 2-0 | Patrie FC |
| 1949 | CS Hammam-Lif | 1-0 | CA Bizertin |
| 1950 | CS Hammam-Lif | 3-0 | Étoile Sportive du Sahel |
| 1951 | CS Hammam-Lif | 2-0 | CA Bizertin |
| 1952-1953 niet gespeeld |
| 1954 | CS Hammam-Lif | 1-0 | Étoile Sportive du Sahel |
| 1955 | CS Hammam-Lif | 2-1 | Sfax Railway Sports |
| Na onafhankelijkheid |
| 1956 | Stade Tunisien | 3-1 | Club Africain |
| 1957 | Espérance Tunis | 2-1 | Étoile Sportive du Sahel |
| 1958 | Stade Tunisien | 2-0 | Étoile Sportive du Sahel |
| 1959 | Étoile Sportive du Sahel | 2-2, 3-2 | Espérance Sportive de Tunis |
| 1960 | Stade Tunisien | 2-0 | Étoile Sportive du Sahel |
| 1961 | Avenir Muselman | 0-0, 3-0 | Stade Tunisien |
| 1962 | Stade Tunisien | 1-1, 1-0 | Stade Soussien |
| 1963 | Étoile Sportive du Sahel | 0-0, 2-1 | Club Africain |
| 1964 | Espérance Sportive de Tunis | 1-0 | CS Hammam-Lif |
| 1965 | Club Africain | 0-0, 2-1 | AS Marsa |
| 1966 | Stade Tunisien | 1-0 | AS Marsa |
| 1967 | Club Africain | 2-0 | Étoile Sportive du Sahel |
| 1968 | Club Africain | 3-2 | Sfax Railway Sports |
| 1969 | Club Africain | 2-0 | Espérance Sportive de Tunis |
| 1970 | Club Africain | 0-0, 0-0 ns (5-3) | AS Marsa |
| 1971 | CS Sfaxien | 1-0 | Espérance Sportive de Tunis |
| 1972 | Club Africain | 1-0 nv | Stade Tunisien |
| 1973 | Club Africain | 1-0 | AS Marsa |
| 1974 | Étoile Sportive du Sahel | 1-0 | Club Africain |
| 1975 | Étoile Sportive du Sahel | 1-1, 3-0 | El Makarem de Mahdia |
| 1976 | Club Africain | 1-1, 0-0 ns (3-1) | Espérance Sportive de Tunis |
| 1977 | AS Marsa | 3-0 | CS Sfaxien |
| 1978 toernooi niet voltooid i.v.m. deelname Tunesië aan het WK |
| 1979 | Espérance Sportive de Tunis | 0-0, 3-2 | Sfax Railway Sports |
| 1980 | Espérance Sportive de Tunis | 2-0 | Club Africain |
| 1981 | Étoile Sportive du Sahel | 3-1 | Stade Tunisien |
| 1982 | CA Bizertin | 1-0 | Club Africain |
| 1983 | Étoile Sportive du Sahel | 3-1 | AS Marsa |
| 1984 | AS Marsa | 0-0 ns (5-4) | CS Sfaxien |
| 1985 | CS Hammam-Lif | 0-0 ns (3-2) | Club Africain |
| 1986 | Espérance Sportive de Tunis | 0-0 ns (4-1) | Club Africain |
| 1987 | CA Bizertin | 1-0 | AS Marsa |
| 1988 | COT Tunis | 1-1 ns (5-4) | Club Africain |
| 1989 | Espérance Sportive de Tunis | 2-0 | Club Africain |
| 1990 | AS Marsa | 3-2 | Stade Tunisien |
| 1991 | Espérance Sportive de Tunis | 2-1 | Étoile Sportive du Sahel |
| 1992 | Club Africain | 2-1 | Stade Tunisien |
| 1993 | Olympique de Béja | 0-0 ns (3-1) | AS Marsa |
| 1994 | AS Marsa | 1-0 | Étoile Sportive du Sahel |
| 1995 | CS Sfaxien | 2-1 | Olympique Béja |
| 1996 | Étoile Sportive du Sahel | 2-1 | JS Kairouan |
| 1997 | Espérance Sportive de Tunis | 1-0 | CS Sfaxien |
| 1998 | Club Africain | 1-1 ns (4-3) | Olympique Béja |
| 1999 | Espérance Sportive de Tunis | 2-1 | Club Africain |
| 2000 | Club Africain | 0-0 ns (4-2) | CS Sfaxien |
| 2001 | CS Hammam-Lif | 1-0 | Étoile Sportive du Sahel |
| 2002 toernooi niet voltooid i.v.m. deelname Tunesië aan het WK |
| 2003 | Stade Tunisien | 1-0 | Club Africain |
| 2004 | CS Sfaxien | 2-0 nv | Espérance Sportive de Tunis |
| 2005 | ES Zarzis | 2-0 | Espérance Sportive de Tunis |
| 2006 | Espérance Sportive de Tunis | 2-2 ns (5-4) | Club Africain |
| 2007 | Espérance Sportive de Tunis | 2-1 | CA Bizertin |
| 2008 | Espérance Sportive de Tunis | 2-1 | Étoile Sportive du Sahel |
| 2009 | CS Sfaxien | 1-0 | US Monastir |
| 2010 | Olympique de Béja | 1-0 | CS Sfaxien |
| 2011 | Espérance Sportive de Tunis | 1-0 | Étoile Sportive du Sahel |
| 2012 | Étoile Sportive du Sahel | 1-0 | CS Sfaxien |
| 2013 | CA Bizertin | 2-1 | AS Marsa |
| 2014 | Étoile Sportive du Sahel | 1-0 | CS Sfaxien |
| 2015 | Étoile Sportive du Sahel | 4-3 | Stade Gabésien |
| 2016 | Espérance Sportive de Tunis | 2-0 | Club Africain |
| 2017 | Club Africain | 1-0 | US Ben Guerdane |
| 2018 | Club Africain | 4-1 | Étoile Sportive du Sahel |
| 2019 | CS Sfaxien | 0-0 ns (5-4) | Étoile Sportive du Sahel |
| 2020 | US Monastir | 2-0 | Espérance Sportive de Tunis |
| 2021 | CS Sfaxien | 0-0 ns (5-4) | Club Africain |
| 2022 | CS Sfaxien | 2-0 | AS Marsa |
| 2023 | Olympique de Béja | 1-0 | Espérance Sportive de Tunis |
| 2024 | Stade Tunisien | 2-0 | CA Bizertin |
| 2025 | Espérance Sportive de Tunis | 1-0 | Stade Tunisien |
| 2026 | Espérance Sportive de Tunis | 1-0 | ES Zarzis |
| X | Club | Bekerzege in: |
| 17 | Espérance Sportive de Tunis | 1939, 1957, 1964, 1979, 1980, 1986, 1989, 1991, 1997, 1999, 2006, 2007, 2008, 2011, 2016, 2025, 2026 |
| 13 | Club Africain | 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1976, 1992, 1998, 2000, 2017, 2018 |
| 10 | Étoile Sportive du Sahel | 1959, 1963, 1974, 1975, 1981, 1983, 1996, 2012, 2014, 2015 |
| 09 | CS Hammam-Lif | 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1954, 1955, 1985, 2001 |
| 07 | CS Sfaxien | 1971, 1995, 2004, 2009, 2019, 2021, 2022 |
| 07 | Stade Tunisien | 1956, 1958, 1960, 1962, 1966, 2003, 2024 |
| 05 | US Tunisienne | 1930, 1931, 1933, 1934, 1935 |
| 05 | AS Marsa (inclusief Avenir Muselman) | 1961, 1977, 1984, 1990, 1994 |
| 03 | Stade Gaulois de Tunis | 1925, 1927, 1937 |
| 03 | CA Bizertin | 1982, 1987, 2013 |
| 03 | Olympique de Béja | 1993, 2010, 2023 |
| 02 | Racing Club de Tunis | 1924, 1932 |
| 02 | Sporting Club de Tunis | 1926, 1938 |
| 01 | Avant-Garde | 1923 |
| 01 | Italia de Tunis | 1936 |
| 01 | US Ferryville | 1942 |
| 01 | Olympique de Tunis | 1945 |
| 01 | Patrie FC | 1946 |
| 01 | COT Tunis | 1988 |
| 01 | ES Zarzis | 2005 |
| 01 | US Monastir | 2020 |
Bronnen, noten en/of referenties
|