Markets Now May 16, 2025
Stocks All Stocks
Earnings Friday 05/16/2025Calendar
Company | Event | Date | Info |
---|---|---|---|
Richemont | Q4 2025 Earnings | 05/16/2025 | News |
Swiss Re AG | Q1 2025 Earnings | 05/16/2025 | News |
Warrant auf Call-Warrant von Bank Julius Bär bis 15.03.2013 | Q1 2025 Earnings | 05/16/2025 | News |
Hyundai Motor India Limited Registered Shs 144A Reg S | Q4 2025 Earnings | 05/16/2025 | News |
RBC Bearings IncShs | Q4 2025 Earnings | 05/16/2025 | News |
- Dow Jones
- S&P 500
- Nasdaq 100
Biggest Gainers
Biggest Losers
Indices All Indices
Biggest Gainers
Biggest Losers
Bonds All Bonds
U.S. Treasuries | Price Change | Yield % | Time |
---|---|---|---|
U.S. Rates 3 Months | -0.58 | 4.25 | 5/16/25 01:50 AM |
U.S. Rates 2 Years | -2.19 | 3.96 | Official Close 5/15/2025 |
U.S. Rates 10 Year | -2.24 | 4.44 | Official Close 5/15/2025 |
U.S. Rates 30 Year | -1.60 | 4.90 | 5/16/25 12:00 AM |
Commodities All Commodities
Metals
Energy
1.05 %
62.34
0.99 %
65.26
-1.40 %
3.32
-1.38 %
56.53
-0.26 %
94.75
ETFS All ETFS
Stocks | |
---|---|
VanEck Gold Miners ETF | 9.37% |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 12.95% |
The Energy Select Sector SP... | -4.60% |
Bonds | |
---|---|
iShares Core U.S. Aggregate... | 0.93% |
SPDR® Portfolio Long Term C... | -2.93% |
SPDR® Portfolio Short Term ... | 1.12% |
Vanguard Short-Term Bond In... | 1.37% |
SPDR® Bloomberg Short Term ... | 0.36% |
Commodity Funds | |
---|---|
iShares S&P GSCI Commodity-... | -4.19% |
United States Oil Fund, LP | -8.93% |
United States Natural Gas F... | -10.91% |
SPDR® Gold MiniShares | 9.24% |
abrdn Physical Gold Shares ETF | 9.22% |
*Most traded ETFs by 3 months performance