KRC Genk
Išvaizda
| Pavadinimas | Koninklijke Racing Club Genk | ||
| Įkurtas | 1923 m. | ||
| Stadionas | „Fenix“ stadionas, Genkas | ||
| Talpa | 23 718 | ||
| Vadovas | Peter Croonen | ||
| Vyr. treneris | Albert Stuivenberg | ||
| Lyga | Jupiler lyga (nuo 1996) | ||
| 2023–2024 | 5 vieta | ||
|
|
Genko KRC – Belgijos futbolo klubas iš Genko.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]|
|
Šią straipsnio dalį reikėtų išplėsti. |
- Pavadinimų kaita
- 1923 m. – FC Winterslag Genk
- 1958 m. – KFC Winterslag Genk
- 1988 m. – KRC Genk (susijungus su Waterschei Genk klubu)
Emblema
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Logotipas 2002–2016
- Logotipas nuo 2016 m.
Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| |||
| Varžybos | Pasiekimas | Kartai | Metai |
| Čempionatas | I vieta | 4 | 1999, 2002, 2011, 2019
|
| II vieta | 2 | 1998, 2007
| |
| III vieta | 1 | 2005
| |
| Taurė | Nugalėtojas | 5 | 1998, 2000, 2009, 2013, 2021
|
| Finalininkas | 0 | ||
| Lygos taurė | Nugalėtojas | 0 | |
| Finalininkas | 0 | ||
| Supertaurė | Nugalėtojas | 1 | 2011
|
| Finalininkas | 5 | 1998, 1999, 2000, 2002, 2009
|
- II diviziono čempionas (1976 m.)
| Pasiekimai Belgijos aukščiausiojoje lygoje nuo 1895 metų. | |||
| Pirmas kartas | Paskutinis kartas | Sezonų skaičius | Aukščiausia vieta |
| 1974 m. | 2019 m. | 37 |
- Pastaba: neįskaitomos karo metais nebaigtos pirmenybės.
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Belgija | ||||
| Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė | Lygos taurė |
| 1990–1991 m. | I | 14 | 1/8 f. | |
| 1991–1992 m. | I | 16 | 1/16 f. | |
| 1992–1993 m. | I | 15 | 1/16 f. | |
| 1993–1994 m. | I | 18 | 1/16 f. | |
| 1996–1997 m. | I | 8 | 1/16 f. | |
| 1997–1998 m. | I | 2 | taurė | |
| 1998–1999 m. | I | 1 | 1/2 f. | 1/2 f. |
| 1999–2000 m. | I | 8 | taurė | 1/4 f. |
| 2000–2001 m. | I | 11 | 1/2 f. | |
| 2001–2002 m. | I | 1 | 1/4 f. | |
| 2002–2003 m. | I | 6 | 1/8 f. | |
| 2003–2004 m. | I | 4 | 1/16 f. | |
| 2004–2005 m. | I | 3 | 1/4 f. | |
| 2005–2006 m. | I | 5 | 1/8 f. | |
| 2006–2007 m. | I | 2 | 1/4 f. | |
| 2007–2008 m. | I | 10 | 1/8 f. | |
| 2008–2009 m. | I | 8 | taurė | |
| 2022–2023 m. | I | 2 | ||
| 2023–2024 m. | I | 5 | ||
| 2024–2025 m. | I |
Garsesni žaidėjai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Ruslanas Malinovskis, saugas (2015–2017 (nuom.), 2017–2019 m.)
Joakim Mæhle, gynėjas (2017–2020)
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
|